福彩支援

署名の集約状況について(随時更新)

署名の集約状況について(随時更新)

署名の集約状況を随時公開してまいります。
2016/9/30に第一次集約をさせていただきましたが、引き続き募集を継続しております。署名活動にご協力をお願いいたします。

署名の詳細はこちらのページをご参照ください。

集約日
追加分(筆)
総数(筆)
2016/8/10 769
2017/4/25 5,075 5,844
2017/5/22 333 6,177
2017/6/20 93 6,270
2017/7/28 181 6,451
2017/8/17 75 6,526
2017/9/19 27 6,553
2017/10/20 157 6,710
2017/11/20 34 6,744
2017/12/20 103 6,847
2018/2/1 5 6,852
2018/4/21 29 6,881
2018/8/31 49 6,930
2018/12/31 286 7,216
2020/2/1 643 7,859
2020/12/9 51 7,910
2021/6/29 115 8,025
2021/6/30 253 8,278

« »